设为首页收藏本站

投资BIM

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

软件技巧 今日: 0|主题: 53|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
为ArchiCAD导出IFC文件的Revit插件 新人帖 attach_img lmj921697092 2016-10-13 15787 7564 2016-10-13 10:57
实用沟槽土方量自动计算(excel小公式) attachment hdg008 2016-11-24 42902 燕斌博 2017-8-6 17:24
Revit出图之管道底标高自动提取和标注的方法 Huangw 2016-10-19 02732 Huangw 2016-10-19 16:13
Revit幕墙竖梃族创建流程 Huangw 2016-10-19 02491 Huangw 2016-10-19 13:51
(干货)没有CAD底图怎么办?sketchup 照片建模支招 attach_img 7564 2016-10-21 12485 Huangw 2016-10-24 10:18
Navisworks初级使用技巧篇 attach_img wlx 2016-10-24 02407 wlx 2016-10-24 16:54
BIM引领幕墙实现第二次革命性飞跃 Huangw 2016-10-24 02402 Huangw 2016-10-24 10:30
几款主要BIM软件用于机电工程造价控制的比较 7564 2016-10-14 02387 7564 2016-10-14 16:00
关于使用Revit生成立面展开图 Huangw 2016-10-14 02389 Huangw 2016-10-14 17:25
Archicad19团队工作介绍 attach_img lmj921697092 2016-10-24 02354 lmj921697092 2016-10-24 16:15
Revit族的那些事儿 Huangw 2016-10-25 02337 Huangw 2016-10-25 14:53
如何在Revit明细表中显示构件形状 Huangw 2016-10-14 12315 7564 2016-10-18 09:06
Revit曲面幕墙的应用探索 Huangw 2016-10-25 02305 Huangw 2016-10-25 14:36
Revit创建网状材质 BIM-xh 2016-10-21 02282 BIM-xh 2016-10-21 10:58
跟着小编学广联达BIM审图 Huangw 2016-10-19 02271 Huangw 2016-10-19 15:07
Navisworks技巧小贴士 Huangw 2016-10-21 02219 Huangw 2016-10-21 17:08
ArchiCAD对象制作介绍初学者使用的 GDL attach_img lmj921697092 2016-10-24 02191 lmj921697092 2016-10-24 14:28
Revit小技巧:巧用Shift键和Ctrl键 attach_img Huangw 2016-10-9 02172 Huangw 2016-10-9 19:35
Revit制作参数化光伏板嵌套族 新人帖 gggxzy 2016-10-13 02148 gggxzy 2016-10-13 14:45
Sketchup用于Revit建模的简单步骤 attach_img Huangw 2016-10-12 12133 hzhy 2016-10-12 00:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-5-26 19:27 , Processed in 0.234192 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块